Klare Preise für fundierte AM-Einschätzungen
Klären Sie frühzeitig, ob additive Fertigung für Ihr Bauteil sinnvoll ist – bevor unnötige Entwicklungs- oder Anlaufkosten entstehen.
Metall-AM-Analyse Kunststoff-AM-Analyse
Wählen Sie zwischen schneller Ersteinschätzung und vertiefter Expertenanalyse – passend zum technischen Klärungsbedarf.
Automatisierter AM-Eignungs-Check
Standardisierte Ersteinschätzung der LPBF-Eignung – automatisiert ausgewertet und fachlich geprüft.
Standardisierte Ersteinschätzung der FDM/FFF-Eignung – automatisiert ausgewertet und fachlich geprüft.
Geeignet für eine schnelle erste Einschätzung, ob Ihr Bauteil grundsätzlich für additive Fertigung infrage kommt.
- Automatisierte Geometrieanalyse
- Erkennung relevanter Problemstellen
- Fachliche Endkontrolle
- Kurzreport mit Ersteinschätzung
Individueller Experten-Review
Vertiefte Bewertung durch einen AM-Experten – mit Einordnung von Anwendung und Fertigungsoptionen.
Vertiefte Bewertung durch einen AM-Experten – mit Einordnung von Anwendung, Anforderungen und Kunststoff-AM-Verfahren.
Besonders nützlich für technisch relevante Bauteile, Entwicklungsprojekte und konkrete Fertigungsvorhaben.
- Individuelle Expertenanalyse
- Einordnung von Funktion und Anforderungen
- Verfahrensvergleich und Alternativen
- Rückfragen und fachliche Abstimmung
Was ist im Detail enthalten?
Die Pricing-Cards zeigen die Kernunterschiede. Die Tabelle zeigt den vollständigen Leistungsumfang.
| Leistung | AM-Eignungs-Check | Experten-Review |
|---|---|---|
| Einschätzung grundsätzlicher AM-EignungEinschätzung, ob das Bauteil für die additive Fertigung grundsätzlich geeignet ist. | ||
| Erkennung kritischer GeometriemerkmalePrüfung auf kritische Merkmale wie Überhänge, geringe Wandstärken, Hohlräume oder Supportbedarf. | ||
| Fachliche Prüfung der ErgebnisseFachliche Kontrolle der Analyseergebnisse auf Konsistenz, Plausibilität und technische Stimmigkeit. | ||
| Einordnung von Funktion und AnforderungenEinordnung von technischen Anforderungen wie beispielsweise Anwendung, Belastung, Material, Genauigkeit oder Oberfläche. | ||
| Bewertung geeigneter AM-VerfahrenBewertung geeigneter AM-Verfahren sowie ihrer technischen Grenzen und Potenziale für das Bauteil. | ||
| Grobe Einordnung alternativer FertigungswegeGrobe Einordnung, ob konventionelle oder hybride Fertigungswege grundsätzlich sinnvoller sein können. | ||
| Technische Einordnung von FertigungsrisikenTechnische Einordnung von Risiken wie Verzug, Nachbearbeitungsbedarf, Prozessgrenzen oder Qualitätsrisiken. | ||
| Hinweise zu möglichen DesignanpassungenOrientierung zu möglichen konstruktiven Ansatzpunkten, die AM-Herstellbarkeit verbessern und Fertigungsrisiken reduzieren können. | ||
| Grobe Einordnung von FDM/FFF-AnlagenklassenGrobe Einordnung geeigneter Anlagenklassen für eine mögliche Eigenfertigung. | ||
| Grobe Abschätzung des InvestitionsaufwandsOrientierende Einschätzung des Aufwands für Drucker, Peripherie und Grundausstattung. | ||
| ErgebnisreportStrukturierter Bericht mit technischer Einschätzung. | Kurzreport | Individueller Fachreport |
| 30-minütige Online-AbstimmungOnline-Termin zur Besprechung des Reports und zur Klärung technischer Rückfragen. | ||
| Check starten | Review beauftragen |
Was jede Analyse enthält
AM-Eignung jetzt prüfen lassen
Prüfen Sie die AM-Eignung frühzeitig, bevor unnötige Entwicklungs- oder Anlaufkosten entstehen.
Analyse starten